A rota de balsa entre Helsinque e Tallinn é uma das mais populares do Mar Báltico. As duas cidades são separadas por 80 km (50 milhas) do Mar Báltico. A maioria das balsas faz a travessia em 2 a 3 horas, tornando as balsas o método ideal para a travessia entre Helsinque e Tallinn.
Partida de | Chegada a | Hora de partida | Tempo de chegada | Operador | |
---|---|---|---|---|---|
Helsinque (Vuosaari), Terminal Hansa | Tallinn Muuga Harbor | 06:00 | 08:45 | Eckerö Line | Reservar viagem |
Porto de Helsinque (West Harbor Terminal 2) | Porto de Tallinn (Terminal D) | 07:30 | 09:30 | Tallink Silja | Reservar viagem |
Porto de Helsinque (Katajanokka) | Porto de Tallinn (Terminal A) | 07:45 | 10:00 | Viking Line | Reservar viagem |
Porto de Helsinque (West Harbor Terminal 2) | Porto de Tallinn (Terminal A) | 09:00 | 11:15 | Eckerö Line | Reservar viagem |
Porto de Helsinque (West Harbor Terminal 2) | Porto de Tallinn (Terminal D) | 10:30 | 12:30 | Tallink Silja | Reservar viagem |
Helsinque (Vuosaari), Terminal Hansa | Tallinn Muuga Harbor | 13:00 | 15:45 | Eckerö Line | Reservar viagem |
Porto de Helsinque (West Harbor Terminal 2) | Porto de Tallinn (Terminal D) | 13:30 | 15:30 | Tallink Silja | Reservar viagem |
Porto de Helsinque (Katajanokka) | Porto de Tallinn (Terminal A) | 14:15 | 16:45 | Viking Line | Reservar viagem |
Porto de Helsinque (West Harbor Terminal 2) | Porto de Tallinn (Terminal A) | 15:15 | 17:30 | Eckerö Line | Reservar viagem |
Porto de Helsinque (West Harbor Terminal 2) | Porto de Tallinn (Terminal D) | 16:30 | 18:30 | Tallink Silja | Reservar viagem |
Porto de Helsinque (West Harbor Terminal 2) | Porto de Tallinn (Terminal D) | 18:35 | 22:00 | Tallink Silja | Reservar viagem |
Porto de Helsinque (West Harbor Terminal 2) | Porto de Tallinn (Terminal D) | 18:35 | 08:00 | Tallink Silja | Reservar viagem |
Porto de Helsinque (West Harbor Terminal 2) | Porto de Tallinn (Terminal D) | 19:30 | 21:30 | Tallink Silja | Reservar viagem |
Helsinque (Vuosaari), Terminal Hansa | Tallinn Muuga Harbor | 20:00 | 22:45 | Eckerö Line | Reservar viagem |
Porto de Helsinque (Katajanokka) | Porto de Tallinn (Terminal A) | 21:00 | 23:30 | Viking Line | Reservar viagem |
Porto de Helsinque (Katajanokka) | Porto de Tallinn (Terminal A) | 21:00 | 06:00 | Viking Line | Reservar viagem |
Porto de Helsinque (West Harbor Terminal 2) | Porto de Tallinn (Terminal A) | 21:40 | 00:10 | Eckerö Line | Reservar viagem |
Porto de Helsinque (West Harbor Terminal 2) | Porto de Tallinn (Terminal D) | 22:30 | 00:30 | Tallink Silja | Reservar viagem |
Duração Média da Viagem | 3:25 |
---|---|
Cidade de origem | Helsinque, Finlândia |
Cidade de chegada | Tallinn, Estônia |
Operadores de balsa | Tallink Silja, Viking Line, Eckerö Line |
Portos de balsa em Helsinque que têm tráfego regular de balsas de passageiros e veículos.
Portos de balsa em Tallinn que têm tráfego regular de balsas de passageiros e veículos.