Do porto | Para o porto | Hora de partida | Tempo de chegada | Operador | |
---|---|---|---|---|---|
Porto de Estocolmo (Kapellskär) | Paldiski | 21:00 | 09:00 | Tallink Silja | Reservar viagem |
Duração Média da Viagem | 11:00 |
---|---|
Cidade de origem | Estocolmo, Suécia |
Cidade de chegada | Paldiski, Estônia |
Operadores de balsa | Tallink Silja |
Portos de balsa em Estocolmo que têm tráfego regular de balsas de passageiros e veículos.
Portos de balsa em Paldiski que têm tráfego regular de balsas de passageiros e veículos.