Do porto | Para o porto | Hora de partida | Tempo de chegada | Operador | |
---|---|---|---|---|---|
Paldiski | Porto de Estocolmo (Kapellskär) | 22:00 | 08:00 | Tallink Silja | Reservar viagem |
Duração Média da Viagem | 11:00 |
---|---|
Cidade de origem | Paldiski, Estônia |
Cidade de chegada | Estocolmo, Suécia |
Operadores de balsa | Tallink Silja |
Portos de balsa em Paldiski que têm tráfego regular de balsas de passageiros e veículos.
Portos de balsa em Estocolmo que têm tráfego regular de balsas de passageiros e veículos.