Cronograma da Linha São Pedro 2020
Última atualização
A Princesa Anastasia M / S da St. Peter Line faz um círculo ao redor do Mar Báltico em uma rotação de duas semanas ao longo do ano. Durante esta rotação de duas semanas, é possível visitar São Petersburgo sem visto a partir de Helsinque. Além disso, o M / S Princess Anastasia faz paradas nas seguintes cidades:
- São Petersburgo para Tallinn
- Tallinn
- Estocolmo
- Helsinque
A rotação é geralmente: São Petersburgo → Tallinn → Estocolmo → Helsinque → São Petersburgo → Helsinque → São Petersburgo → Helsinque → Tallinn → Estocolmo → Helsinque → São Petersburgo → Helsinque → São Petersburgo → Helsinque → São Petersburgo. This unique schedule gives the only regular passenger ferry service between Helsinki and Saint Petersburg, as well as from Saint Petersburg to Tallinn. In addition, the services between Tallinn, Stockholm and Helsinki offer a nice alternative to the other popular operators.
Quer reservar uma balsa com a St. Peter Line?
Nós temos a sua cobertura. Por causa de nossa parceria única com Moby-SPL, agora você pode pesquisar e reservar ferries de cruzeiro St. Peter Line diretamente do FerryScan.
Comece a explorar as possibilidades agora! 🔎
M / S Princesa Anastasia Cronograma 2020
A programação geral dos cruzeiros, que se aplica na maior parte do ano, é mostrada abaixo.
Dia | Datas (dia-mês) | Rota | Partir | Chegar |
---|---|---|---|---|
1 (segunda-feira) | 23-3, 6-4, 20-4, 18-5, 6-1, 15-6, 29-6, 13-7, 27-7, 10-8, 24-8, 6-9 | São Petersburgo para Tallinn | 19,00 | 9,00 |
2 (terça) | 24-3, 7-4, 21-4, 19-5, 6-2, 16-6, 30-6, 14-7, 28-7, 11-8, 25-8, 7-9 | Tallinn para Riga | 18,30 | 9,30 |
3 (quarta-feira) | 25-3, 8-4, 22-4, 20-5, 6-3, 17-6, 1-7, 15-7, 29-7, 12-8, 26-8, 8-9 | Estocolmo para Helsinque | 17,30 | 11,30 |
4 (quinta) | 26-3, 9-4, 23-4, 21-5, 6-4, 18-6, 2-7, 16-7, 30-7, 13-8, 27-8, 9-9 | Helsinque a São Petersburgo | 19,00 | 9,00 |
5 (sexta-feira) | 27-3, 10-4, 24-4, 22-5, 6-5, 19-6, 3-7, 17-7, 31-7, 14-8, 28-8, 10-9 | São Petersburgo para Tallinn | 19,00 | 8,00 |
6 (sábado) | 28-3, 11-4, 25-4, 23-5, 6-6, 20-6, 4-7, 18-7, 1-8, 15-8, 29-8, 11-9 | Helsinque a São Petersburgo | 18,00 | 9,00 |
7 (domingo) | 29-3, 12-4, 26-4, 24-5, 7-6, 21-6, 5-7, 19-7, 2-8, 16-8, 30-8, 12-9 | São Petersburgo para Tallinn | 18,00 | 7,00 |
8 (segunda-feira) | 30-3, 13-4, 27-4, 25-5, 8-6, 22-6, 6-7, 20-7, 3-8, 17-8, 31-8, 13-9 | Helsinque a São Petersburgo | 8,30 | 12,30 |
8 (segunda-feira) | 30-3, 13-4, 27-4, 25-5, 8-6, 22-6, 6-7, 20-7, 3-8, 17-8, 31-8, 13-9 | Tallinn para Riga | 18,30 | 9,30 |
9 (terça) | 31-3, 14-4, 28-4, 12-5, 26-5, 9-6, 23-6, 7-7, 21-7, 4-8, 18-8, 31-8, 14- 9 | Estocolmo para Helsinque | 17,30 | 11,30 |
10 (quarta-feira) | 1-4, 15-4, 29-4, 13-5, 27-5, 10-6, 24-6, 8-7, 22-7, 5-8, 19-8, 1-9, 15- 9 | Helsinque a São Petersburgo | 19,00 | 9,00 |
11 (quinta-feira) | 2-4, 16-4, 14-5, 28-5, 11-6, 25-6, 9-7, 23-7, 6-8, 20-8, 2-9, 16-9 | São Petersburgo para Tallinn | 19,00 | 8,00 |
12 (sexta-feira) | 3-4, 17-4, 15-5, 29-5, 26-6, 10-7, 24-7, 7-8, 21-8, 3-9, 17-9 | Helsinque a São Petersburgo | 18,00 | 9,00 |
13 (sábado) | 4-4, 18-4, 16-5, 30-5, 27-6, 11-7, 25-7, 8-8, 22-8, 4-9, 18-9 | São Petersburgo para Tallinn | 19,00 | 8,00 |
14 (domingo) | 5-4, 19-4, 17-5, 31-5, 28-6, 12-7, 26-7, 9-8, 23-8, 5-9, 19-9 | Helsinque a São Petersburgo | 18,00 | 9,00 |
Observe que todos os horários são locais e que as viagens estão sujeitas a alterações dependendo do operador.
Durante o período de 30/04/2020 a 14/05/2020, Riga também foi adicionado à lista como uma parada. As variações da programação são mostradas aqui.
M / S Princesa Anastasia Cronograma 2020
Encontro | Rota | Partir | Chegar |
---|---|---|---|
30 de abril de 2020 | São Petersburgo para Tallinn | 19,00 | 9,00 |
01 de maio de 2020 | Tallinn para Riga | 16,00 | 10,30 |
02 de maio de 2020 | Riga para Estocolmo | 16,30 | 11,30 |
03 de maio de 2020 | Estocolmo para Helsinque | 17,30 | 11,30 |
04 de maio de 2020 | Helsinque a São Petersburgo | 19,00 | 9,00 |
5 de maio de 2020 | São Petersburgo para Tallinn | 19,00 | 9,00 |
6 de maio de 2020 | Tallinn para Riga | 18,30 | 9,30 |
7 de maio de 2020 | Estocolmo para Helsinque | 17,30 | 11,30 |
8 de maio de 2020 | Helsinque a São Petersburgo | 19,00 | 9,00 |
09 de maio de 2020 | São Petersburgo para Tallinn | 19,00 | 9,00 |
10 de maio de 2020 | Tallinn para Riga | 16,00 | 10,30 |
11 de maio de 2020 | Riga para Estocolmo | 16,30 | 11,30 |
12 de maio de 2020 | Estocolmo para Helsinque | 17,30 | 11,30 |
13 de maio de 2020 | Helsinque a São Petersburgo | 19,00 | 9,00 |
Observe que todos os horários são locais e que as viagens estão sujeitas a alterações dependendo do operador.
M / S Princesa Anastasia Cronograma 2020
Abaixo, você encontrará a programação atual de cruzeiros da St. Peter Lines em 2020. As linhas de viagens destacadas são elegíveis para o programa de cruzeiros Visa Free de Helsinque a São Petersburgo. Geralmente, qualquer viagem de retorno da St. Peter Line de Helsinque a São Petersburgo dentro de 72 horas pode ser reservada como um cruzeiro "Visa Free".
Encontro | Rota | Partir | Chegar |
---|---|---|---|
June 01, 2020 | São Petersburgo to Tallinn | 19.00 | 09.00 |
June 02, 2020 | Tallinn to Estocolmo | 18.30 | 09.30 |
June 03, 2020 | Estocolmo to Helsinque | 17.30 | 11.30 |
June 04, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 19.00 | 09.00 |
June 05, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
June 06, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
June 07, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 18.00 | 07.00 |
June 08, 2020 | Helsinque to Tallinn | 08.30 | 12.30 |
June 08, 2020 | Tallinn to Estocolmo | 18.30 | 09.30 |
June 09, 2020 | Estocolmo to Helsinque | 17.30 | 11.30 |
June 10, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 19.00 | 09.00 |
June 11, 2020 | São Petersburgo to Tallinn | 19.00 | 09.00 |
June 12, 2020 | Tallinn to São Petersburgo | 18.30 | 09.00 |
June 13, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
June 14, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
June 15, 2020 | São Petersburgo to Tallinn | 19.00 | 09.00 |
June 16, 2020 | Tallinn to Estocolmo | 18.30 | 09.30 |
June 17, 2020 | Estocolmo to Helsinque | 17.30 | 11.30 |
June 18, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 19.00 | 09.00 |
June 19, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
June 20, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
June 21, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 18.00 | 07.00 |
June 22, 2020 | Helsinque to Tallinn | 08.30 | 12.30 |
June 22, 2020 | Tallinn to Estocolmo | 18.30 | 09.30 |
June 23, 2020 | Estocolmo to Helsinque | 17.30 | 11.30 |
June 24, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 19.00 | 09.00 |
June 25, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
June 26, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
June 27, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
June 28, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
June 29, 2020 | São Petersburgo to Tallinn | 19.00 | 09.00 |
June 30, 2020 | Tallinn to Estocolmo | 18.30 | 09.30 |
July 01, 2020 | Estocolmo to Helsinque | 17.30 | 11.30 |
July 02, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 19.00 | 09.00 |
July 03, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
July 04, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
July 05, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 18.00 | 07.00 |
July 06, 2020 | Helsinque to Tallinn | 08.30 | 12.30 |
July 06, 2020 | Tallinn to Estocolmo | 18.30 | 09.30 |
July 07, 2020 | Estocolmo to Helsinque | 17.30 | 11.30 |
July 08, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 19.00 | 09.00 |
July 09, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
July 10, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
July 11, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
July 12, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
July 13, 2020 | São Petersburgo to Tallinn | 19.00 | 09.00 |
July 14, 2020 | Tallinn to Estocolmo | 18.30 | 09.30 |
July 15, 2020 | Estocolmo to Helsinque | 17.30 | 11.30 |
July 16, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 19.00 | 09.00 |
July 17, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
July 18, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
July 19, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 18.00 | 07.00 |
July 20, 2020 | Helsinque to Tallinn | 08.30 | 12.30 |
July 20, 2020 | Tallinn to Estocolmo | 18.30 | 09.30 |
July 21, 2020 | Estocolmo to Helsinque | 17.30 | 11.30 |
July 22, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 19.00 | 09.00 |
July 23, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
July 24, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
July 25, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
July 26, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
July 27, 2020 | São Petersburgo to Tallinn | 19.00 | 09.00 |
July 28, 2020 | Tallinn to Estocolmo | 18.30 | 09.30 |
July 29, 2020 | Estocolmo to Helsinque | 17.30 | 11.30 |
July 30, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 19.00 | 09.00 |
July 31, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
August 01, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
August 02, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 18.00 | 07.00 |
August 03, 2020 | Helsinque to Tallinn | 08.30 | 12.30 |
August 03, 2020 | Tallinn to Estocolmo | 18.30 | 09.30 |
August 04, 2020 | Estocolmo to Helsinque | 17.30 | 11.30 |
August 05, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 19.00 | 09.00 |
August 06, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
August 07, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
August 08, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
August 09, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
August 10, 2020 | São Petersburgo to Tallinn | 19.00 | 09.00 |
August 11, 2020 | Tallinn to Estocolmo | 18.30 | 09.30 |
August 12, 2020 | Estocolmo to Helsinque | 17.30 | 11.30 |
August 13, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 19.00 | 09.00 |
August 14, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
August 15, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
August 16, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 18.00 | 07.00 |
August 17, 2020 | Helsinque to Tallinn | 08.30 | 12.30 |
August 17, 2020 | Tallinn to Estocolmo | 18.30 | 09.30 |
August 18, 2020 | Estocolmo to Helsinque | 17.30 | 11.30 |
August 19, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 19.00 | 09.00 |
August 20, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
August 21, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
August 22, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
August 23, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
August 24, 2020 | São Petersburgo to Tallinn | 19.00 | 09.00 |
August 25, 2020 | Tallinn to Estocolmo | 18.30 | 09.30 |
August 26, 2020 | Estocolmo to Helsinque | 17.30 | 11.30 |
August 27, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 19.00 | 09.00 |
August 28, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
August 29, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
August 30, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 18.00 | 07.00 |
August 31, 2020 | Helsinque to Tallinn | 08.30 | 12.30 |
August 31, 2020 | Tallinn to Estocolmo | 18.30 | 09.30 |
September 01, 2020 | Estocolmo to Helsinque | 17.30 | 11.30 |
September 02, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 19.00 | 09.00 |
September 03, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
September 04, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
September 05, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
September 06, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
September 07, 2020 | São Petersburgo to Tallinn | 19.00 | 09.00 |
September 08, 2020 | Tallinn to Estocolmo | 18.30 | 09.30 |
September 09, 2020 | Estocolmo to Helsinque | 17.30 | 11.30 |
September 10, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 19.00 | 09.00 |
September 11, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
September 12, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
September 13, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 18.00 | 07.00 |
September 14, 2020 | Helsinque to Tallinn | 08.30 | 12.30 |
September 14, 2020 | Tallinn to Estocolmo | 18.30 | 09.30 |
September 15, 2020 | Estocolmo to Helsinque | 17.30 | 11.30 |
September 16, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 19.00 | 09.00 |
September 17, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
September 18, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
September 19, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
September 20, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
September 21, 2020 | São Petersburgo to Tallinn | 19.00 | 09.00 |
September 22, 2020 | Tallinn to Estocolmo | 18.30 | 09.30 |
September 23, 2020 | Estocolmo to Helsinque | 17.30 | 11.30 |
September 24, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 19.00 | 09.00 |
September 25, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
September 26, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
September 27, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 18.00 | 07.00 |
September 28, 2020 | Helsinque to Tallinn | 08.30 | 12.30 |
September 28, 2020 | Tallinn to Estocolmo | 18.30 | 09.30 |
September 29, 2020 | Estocolmo to Helsinque | 17.30 | 11.30 |
September 30, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 19.00 | 09.00 |
October 01, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
October 02, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
October 03, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
October 04, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
October 05, 2020 | São Petersburgo to Tallinn | 19.00 | 09.00 |
October 06, 2020 | Tallinn to Estocolmo | 18.30 | 09.30 |
October 07, 2020 | Estocolmo to Helsinque | 17.30 | 11.30 |
October 08, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 19.00 | 09.00 |
October 09, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
October 10, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
October 11, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 18.00 | 07.00 |
October 12, 2020 | Helsinque to Tallinn | 08.30 | 12.30 |
October 12, 2020 | Tallinn to Estocolmo | 18.30 | 09.30 |
October 13, 2020 | Estocolmo to Helsinque | 17.30 | 11.30 |
October 14, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 19.00 | 09.00 |
October 15, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
October 16, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
October 17, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
October 18, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
October 19, 2020 | São Petersburgo to Tallinn | 19.00 | 09.00 |
October 20, 2020 | Tallinn to Estocolmo | 18.30 | 09.30 |
October 21, 2020 | Estocolmo to Helsinque | 17.30 | 11.30 |
October 22, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 19.00 | 09.00 |
October 23, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
October 24, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
October 25, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 18.00 | 07.00 |
October 26, 2020 | Helsinque to Tallinn | 08.30 | 12.30 |
October 26, 2020 | Tallinn to Estocolmo | 18.30 | 09.30 |
October 27, 2020 | Estocolmo to Helsinque | 17.30 | 11.30 |
October 28, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 19.00 | 09.00 |
October 29, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
October 30, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
October 31, 2020 | São Petersburgo to Helsinque | 19.00 | 08.00 |
November 01, 2020 | Helsinque to São Petersburgo | 18.00 | 09.00 |
Observe que todos os horários são locais e que as viagens estão sujeitas a alterações dependendo do operador.
Quer reservar uma balsa com a St. Peter Line?
Nós temos a sua cobertura. Por causa de nossa parceria única com Moby-SPL, agora você pode pesquisar e reservar ferries de cruzeiro St. Peter Line diretamente do FerryScan.
Comece a explorar as possibilidades agora! 🔎