Cronograma da Linha São Pedro 2020

Última atualização


A Princesa Anastasia M / S da St. Peter Line faz um círculo ao redor do Mar Báltico em uma rotação de duas semanas ao longo do ano. Durante esta rotação de duas semanas, é possível visitar São Petersburgo sem visto a partir de Helsinque. Além disso, o M / S Princess Anastasia faz paradas nas seguintes cidades:

  • São Petersburgo para Tallinn
  • Tallinn
  • Estocolmo
  • Helsinque

A rotação é geralmente: São Petersburgo → Tallinn → Estocolmo → Helsinque → São Petersburgo → Helsinque → São Petersburgo → Helsinque → Tallinn → Estocolmo → Helsinque → São Petersburgo → Helsinque → São Petersburgo → Helsinque → São Petersburgo .

Este horário exclusivo oferece o único serviço regular de balsa de passageiros entre Helsinque e São Petersburgo, bem como de São Petersburgo a Tallinn. Além disso, os serviços entre Tallinn, Estocolmo e Helsinque oferecem uma boa alternativa às outras operadoras populares.

M / S Princesa Anastasia Cronograma 2020

A programação geral dos cruzeiros, que se aplica na maior parte do ano, é mostrada abaixo.

Dia Datas (dia-mês) Rota Partir Chegar
1 (segunda-feira) 23-3, 6-4, 20-4, 18-5, 6-1, 15-6, 29-6, 13-7, 27-7, 10-8, 24-8, 6-9 São Petersburgo para Tallinn 19,00 9,00
2 (terça) 24-3, 7-4, 21-4, 19-5, 6-2, 16-6, 30-6, 14-7, 28-7, 11-8, 25-8, 7-9 Tallinn para Riga 18,30 9,30
3 (quarta-feira) 25-3, 8-4, 22-4, 20-5, 6-3, 17-6, 1-7, 15-7, 29-7, 12-8, 26-8, 8-9 Estocolmo para Helsinque 17,30 11,30
4 (quinta) 26-3, 9-4, 23-4, 21-5, 6-4, 18-6, 2-7, 16-7, 30-7, 13-8, 27-8, 9-9 Helsinque a São Petersburgo 19,00 9,00
5 (sexta-feira) 27-3, 10-4, 24-4, 22-5, 6-5, 19-6, 3-7, 17-7, 31-7, 14-8, 28-8, 10-9 São Petersburgo para Tallinn 19,00 8,00
6 (sábado) 28-3, 11-4, 25-4, 23-5, 6-6, 20-6, 4-7, 18-7, 1-8, 15-8, 29-8, 11-9 Helsinque a São Petersburgo 18,00 9,00
7 (domingo) 29-3, 12-4, 26-4, 24-5, 7-6, 21-6, 5-7, 19-7, 2-8, 16-8, 30-8, 12-9 São Petersburgo para Tallinn 18,00 7,00
8 (segunda-feira) 30-3, 13-4, 27-4, 25-5, 8-6, 22-6, 6-7, 20-7, 3-8, 17-8, 31-8, 13-9 Helsinque a São Petersburgo 8,30 12,30
8 (segunda-feira) 30-3, 13-4, 27-4, 25-5, 8-6, 22-6, 6-7, 20-7, 3-8, 17-8, 31-8, 13-9 Tallinn para Riga 18,30 9,30
9 (terça) 31-3, 14-4, 28-4, 12-5, 26-5, 9-6, 23-6, 7-7, 21-7, 4-8, 18-8, 31-8, 14- 9 Estocolmo para Helsinque 17,30 11,30
10 (quarta-feira) 1-4, 15-4, 29-4, 13-5, 27-5, 10-6, 24-6, 8-7, 22-7, 5-8, 19-8, 1-9, 15- 9 Helsinque a São Petersburgo 19,00 9,00
11 (quinta-feira) 2-4, 16-4, 14-5, 28-5, 11-6, 25-6, 9-7, 23-7, 6-8, 20-8, 2-9, 16-9 São Petersburgo para Tallinn 19,00 8,00
12 (sexta-feira) 3-4, 17-4, 15-5, 29-5, 26-6, 10-7, 24-7, 7-8, 21-8, 3-9, 17-9 Helsinque a São Petersburgo 18,00 9,00
13 (sábado) 4-4, 18-4, 16-5, 30-5, 27-6, 11-7, 25-7, 8-8, 22-8, 4-9, 18-9 São Petersburgo para Tallinn 19,00 8,00
14 (domingo) 5-4, 19-4, 17-5, 31-5, 28-6, 12-7, 26-7, 9-8, 23-8, 5-9, 19-9 Helsinque a São Petersburgo 18,00 9,00

Observe que todos os horários são locais e que as viagens estão sujeitas a alterações dependendo do operador.

Durante o período de 30/04/2020 a 14/05/2020, Riga também foi adicionado à lista como uma parada. As variações da programação são mostradas aqui.

M / S Princesa Anastasia Cronograma 2020

Encontro Rota Partir Chegar
30 de abril de 2020 São Petersburgo para Tallinn 19,00 9,00
01 de maio de 2020 Tallinn para Riga 16,00 10,30
02 de maio de 2020 Riga para Estocolmo 16,30 11,30
03 de maio de 2020 Estocolmo para Helsinque 17,30 11,30
04 de maio de 2020 Helsinque a São Petersburgo 19,00 9,00
5 de maio de 2020 São Petersburgo para Tallinn 19,00 9,00
6 de maio de 2020 Tallinn para Riga 18,30 9,30
7 de maio de 2020 Estocolmo para Helsinque 17,30 11,30
8 de maio de 2020 Helsinque a São Petersburgo 19,00 9,00
09 de maio de 2020 São Petersburgo para Tallinn 19,00 9,00
10 de maio de 2020 Tallinn para Riga 16,00 10,30
11 de maio de 2020 Riga para Estocolmo 16,30 11,30
12 de maio de 2020 Estocolmo para Helsinque 17,30 11,30
13 de maio de 2020 Helsinque a São Petersburgo 19,00 9,00

Observe que todos os horários são locais e que as viagens estão sujeitas a alterações dependendo do operador.

M / S Princesa Anastasia Cronograma 2020

Abaixo, você encontrará a programação atual de cruzeiros da St. Peter Lines em 2020. As linhas de viagens destacadas são elegíveis para o programa de cruzeiros Visa Free de Helsinque a São Petersburgo. Geralmente, qualquer viagem de retorno da St. Peter Line de Helsinque a São Petersburgo dentro de 72 horas pode ser reservada como um cruzeiro "Visa Free".

Encontro Rota Partir Chegar

Observe que todos os horários são locais e que as viagens estão sujeitas a alterações dependendo do operador.

As cookies ajudam-nos a oferecer os nossos serviços. Ao utilizar os nossos serviços, aceita o uso de cookies. Mais informações